Country | Zone | Incoming Calls | Calls to Maldives | Same Zone Calls | Other Calls | Satellite Calls | Outgoing SMS | Mobile Data |
Afghanistan | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Albania | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Algeria | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Angola | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Anguilla | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Antigua | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Argentina | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Armenia | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Australia | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Austria | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Azerbaijan | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Bahrain | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Bangladesh | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Barbados | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Belarus | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Belgium | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Benin | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Bhutan | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Bolivia | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Bosnia and Herzegovina | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Botswana | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Brazil | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
British Virgin Islands | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Brunei | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Bulgaria | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Burkina Faso | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Burundi | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Cambodia | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Canada | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Cape Verde | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Caucasus, Georgia | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Cayman Islands | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Central African Republic | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Chad | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Chile | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
China | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Colombia | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Congo | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Costa Rica | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Croatia | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Cuba | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Curaçao | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Cyprus | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Czech Republic | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Denmark | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Dominican Republic | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Ecuador | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Egypt | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
El Salvador | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Estonia | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Ethiopia | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Faroe Islands | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Fiji | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Finland | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
France | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Gabon | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Gambia | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Germany | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Ghana | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Gibraltar | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Greece | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Greenland | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Grenada | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Guam | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Guatemala | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Guinea | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Haiti | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Honduras | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Honduras | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Hong Kong | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Hungary | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Iceland | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
India | India | MVR 13/min | MVR 25/min | MVR 6/min | MVR 50/min | MVR 650/min | MVR 9/SMS | MVR 110/MB |
Indonesia | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Iran | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Iraq | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Ireland | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Israel | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Italy | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Ivory Coast | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Jamaica | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Japan | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Jersey | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Jordan | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Kazakhstan | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Kenya | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Korea | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Kosovo | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Kuwait | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Kyrgyzstan | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Laos | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Latvia | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Lebanon | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Lesotho | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Liberia | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Libya | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Liechtenstein | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Lithuania | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Luxembourg | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Macau | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Macedonia (FYROM) | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Madagascar | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Malawi | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Malaysia | Malaysia | MVR 12/min | MVR 32/min | MVR 13/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 7/SMS | MVR 190/MB |
Mali | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Malta | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Mauritania | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Mauritius | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Mexico | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Moldova | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Mongolia | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Montenegro | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Montserrat | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Morocco | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Mozambique | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Myanmar (Burma) | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Nepal | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Netherlands | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Netherlands Antilles | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
New Zealand | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Niger | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Nigeria | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Norway | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Oman | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Pakistan | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Palestine | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Panama | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Papua New Guinea | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Paraguay | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Peru | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Philippines | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Poland | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Portugal | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Puerto Rico | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Qatar | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Romania | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Russia | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Rwanda | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
San Marino | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
SĂŁo TomĂ© and PrĂncipe | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Saudi Arabia | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Senegal | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Serbia | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Seychelles | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Sierra Leone | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Singapore | Singapore | MVR 13/min | MVR 32/min | MVR 13/min | MVR 50/min | MVR 320/min | MVR 9/SMS | MVR 190/MB |
Slovakia | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Slovenia | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
South Africa | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Spain | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Sri Lanka | Sri Lanka | MVR 30/min | MVR 32/min | MVR 19/min | MVR 50/min | MVR 200/min | MVR 9/SMS | MVR 240/MB |
St Kitts & Nevis | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
St Lucia | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
St Vincent and the Grenadines | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Sudan | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Suriname | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Swaziland | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Sweden | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Switzerland | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Syria | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Taiwan | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Tajikistan | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Tanzania | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Thailand | Thailand | MVR 13/min | MVR 32/min | MVR 13/min | MVR 50/min | MVR 250/min | MVR 8/SMS | MVR 190/MB |
Togo | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Tunisia | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Turkey | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
Turkmenistan | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Turks and Caicos Islands | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Uganda | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Ukraine | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
United Arab Emirates | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
United Kingdom | E | MVR 25/min | MVR 40/min | MVR 40/min | MVR 50/min | MVR 585/min | MVR 9/SMS | MVR 200/MB |
United States | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Uruguay | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Uzbekistan | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Vietnam | A | MVR 25/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 380/min | MVR 9/SMS | MVR 260/MB |
Yemen | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Zambia | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
Zimbabwe | W | MVR 30/min | MVR 50/min | MVR 50/min | MVR 55/min | MVR 590/min | MVR 10/SMS | MVR 250/MB |
For Postpaids, International Roaming needs to be activated. A deposit payment of MVR 2000 is required to activate roaming.
Additional 6% GST is applicable for all telecom products and services.
For terms of service, please click here.
For any assistance, chat us on Ooredoo App or through Ooredoo Evee.